行业动态>>今日汽油价格查询(2015年2月5日)参考价格

今日汽油价格查询(2015年2月5日)参考价格

*  来源 :  *  发表时间 : 2015-2-5 15:36:05  *  浏览 : 1706
地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
北京 --(京89) - 5.77(京92) - 6.15(京95) - 5.4 - 2015-02-05 15:33:49
上海(国IV) 5.36(沪89) - 5.74(沪92) - 6.11(沪95) - 5.34 - 2015-02-05 15:33:49
天津 5.34 - 5.76 - 6.09 - 5.36 - 2015-02-05 15:33:49
重庆 5.4 - 5.72 - 6.04 - 5.32 - 2015-02-05 15:33:49
福建 5.23 - 5.62 - 6 - 5.23 - 2015-02-05 15:33:49
甘肃 5.24 - 5.54 - 5.92 - 5.15 - 2015-02-05 15:33:49
广东 5.38 - 5.8 - 6.28 - 5.24 - 2015-02-05 15:33:49
广西 5.31 - 5.7 - 6.15 - 5.29 - 2015-02-05 15:33:49
贵州 5.32 - 5.76 - 6.09 - 5.34 - 2015-02-05 15:33:49
海南 6.25 - 6.76 - 7.16 - 5.31 - 2015-02-05 15:33:49
河北 5.21 - 5.62 - 5.94 - 5.22 - 2015-02-05 15:33:49
河南 5.28 - 5.59 - 5.91 - 5.26 - 2015-02-05 15:33:49
湖北 5.25 - 5.6 - 6.05 - 5.25 - 2015-02-05 15:33:49
湖南 6.75 - 5.61 - 5.96 - 5.29 - 2015-02-05 15:33:49
吉林 6.87 - 5.57 - 6.09 - 5.88 - 2015-02-05 15:33:49
江苏 5.27 - 5.58 - 5.9 - 5.2 - 2015-02-05 15:33:49
江西 5.3 - 5.61 - 6.02 - 5.27 - 2015-02-05 15:33:49
辽宁 5.3 - 5.61 - 5.98 - 5.93 - 2015-02-05 15:33:49
内蒙古 5.28 - 5.59 - 6.06 - 5.14 - 2015-02-05 15:33:49
安徽 5.25 - 5.62 - 5.95 - 5.26 - 2015-02-05 15:33:49
宁夏 5.25 - 5.56 - 5.91 - 4.82 - 2015-02-05 15:33:49
青海 5.35 - 5.61 - 6.1 - 5.3 - 2015-02-05 15:33:49
山东 5.74 - 5.62 - 6.03 - 5.02 - 2015-02-05 15:33:49
陕西 5.36 - 5.68 - 6 - 5.28 - 2015-02-05 15:33:49
山西 5.25 - 5.61 - 6.05 - 5.16 - 2015-02-05 15:33:49
四川 5.3 - 5.69 - 6.13 - 5.34 - 2015-02-05 15:33:49
西藏 6.15 - 6.48 - 6.93 - 5.75 - 2015-02-05 15:33:49
黑龙江 6.9 - 5.67 - 6.11 - 5.84 - 2015-02-05 15:33:49
新疆 5.21 - 5.51 - 5.96 - 5.09 - 2015-02-05 15:33:49
云南 5.26 - 5.78 - 6.2 - 5.32 - 2015-02-05 15:33:49
浙江 5.21 - 5.76 - 5.95 - 5.22 - 2015-02-05 15:33:49
深圳 5.38 - 5.8 - 6.28 - 5.24 - 2015-02-05 15:33:50
声明说明:实物燃气价格(仅供参考)

 

联系我们

销售电话:点击查看详情
传        真:025-58986616
综合咨询:025-58980707
邮        件:zhoux9.jlsh@sinopec.com
网        址:www.njlyc.com
地        址:江苏省南京市栖霞区甘家巷街388号
首页 | 公司简介 | 组织机构 | 产品介绍 | 新闻资讯 | 行业动态 | 联系方式 | 路线查询